目的 探討64層螺旋CT最小密度投影(MinIP)結合CT仿真內(nèi)窺鏡(CTVE)對小兒支氣管異物的應用價值。 方法 對2010年6月-2012年1月臨床擬診為氣管支氣管異物的48例患兒行64層螺旋CT檢查同期行纖維支氣管鏡檢查,分析64層螺旋CT MinIP結合CTVE等多種重建技術對小兒支氣管異物顯示情況,并與纖維支氣管鏡檢查結果對照。 結果 MinIP結合CTVE技術診斷氣管支氣管異物28例,以纖維支氣管鏡為標準,敏感性93.33%,特異性94.44%,診斷準確率93.76%;兩種方法對支氣管異物的檢出率比較其差異無統(tǒng)計學意義(χ2=0.174,P>0.05)。 結論 MinIP結合CTVE技術是一種快速無創(chuàng)的檢出方法,大大提高了小兒氣管支氣管異物的敏感性、特異性和檢出率,對小兒氣管支氣管異物纖維支氣管鏡取出治療有重要價值。
引用本文: 陳小宇,鐘井松,陳君坤. 64層螺旋CT最小密度投影結合仿真內(nèi)窺鏡對小兒支氣管異物的應用價值. 華西醫(yī)學, 2012, 27(11): 1649-1651. doi: 復制
版權信息: ?四川大學華西醫(yī)院華西期刊社《華西醫(yī)學》版權所有,未經(jīng)授權不得轉載、改編
1. | Fidkowski CW, Zheng H, Firth PG. The anesthetic considerations of tracheobronchial foreign bodies in children: a literature review of 12979 cases[J]. Anesth Analg, 2010, 111(4): 1016-1025. |
2. | Skoulakis CE, Doxas P G, Papadakis CE, et a1. Bronchoscopy for foreign body removed in children. A review and analysis of 210 cases[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2000, 53: 143-148.. |
3. | Kosueu P, Ahmetoglu A,Koramaz I, et al. Low-dose MDCT and virtual bronchoscopy in pediatric patients with foreignbody aspiration[J]. Am J Roentgenol, 2004, 183(6): 1771-1777. |
4. | Haliloglu M, Ciftci AO, Oto A, et al. CT Virtual Bronchoscopy in the Evaluation of Children with Suspected Foreign Body Aspiration[J]. Eur J Radiol, 2003, 48(2): 188-192.. |
5. | 羅遠紅,羅明賢,劉文洪,等. MSCT掃描技術在診斷嬰幼兒氣管支氣管非金屬異物中的應用價值[J].中國現(xiàn)代醫(yī)學雜志, 2009, 19(10): 1563-1565. |
6. | 苗英章, 步桂清, 張秀者, 等.氣管支氣管異物X線表現(xiàn)與臨床分析[J]. 河北醫(yī)科大學學報, 2004, 25: 39-40. |
7. | 吳顯陽, 趙瓏. 多層螺旋CT和同層動態(tài)CT電影掃描對小兒氣管異物的診斷價值[J].中國醫(yī)學影像技術, 2010, 26(1): 86-88. |
8. | Applegate KE, Dardinger JT, Lieber ML, et al. Spiral CT scanning technique in the detection of aspiration of lego foreign bodies[J].Pediatr Radiol, 2001, 31(12): 836-840.. |
9. | 彭澤學, 毛元德, 李永玲. 多排螺旋CT對診斷小兒支氣管內(nèi)異物的應用價值[J].實用醫(yī)學影像雜志, 2010, 11(4): 219-221. |
10. | 趙廷超, 任國政.水合氯醛給藥途徑在64排CT氣管成像中的臨床應用[J].西南醫(yī)學, 2010, 7: 124. |
11. | 陳志敏.兒童纖維支氣管鏡術的安全性[J]. 臨床兒科雜志, 2009, 27(1): 12-14. |
12. | 中華醫(yī)學會上海分會肺科學會纖支鏡支氣管鏡學組.纖維支氣管鏡檢查的嚴重并發(fā)癥調(diào)查[J]. 中華結核和呼吸雜志, 1996, 19(4): 226-227.. |
13. | Tan LL, Han MJ, Li YB, et al. Role of 16 slices spiral CT angiography with 3-dimensional CT and CT virtual endoscopy in detecting blood supply of lung carcinoma[J]. Chin J Can, 2007, 26(1): 73-77. |
14. | 雍軍, 張華, 陳曉飛, 等. 螺旋CT圖像后處理技術在鼻腔鼻竇疾病診斷中的應用與評價[J]. 臨床耳鼻咽喉頭頸外科雜志, 2007, 21(20): 922-925. |
- 1. Fidkowski CW, Zheng H, Firth PG. The anesthetic considerations of tracheobronchial foreign bodies in children: a literature review of 12979 cases[J]. Anesth Analg, 2010, 111(4): 1016-1025.
- 2. Skoulakis CE, Doxas P G, Papadakis CE, et a1. Bronchoscopy for foreign body removed in children. A review and analysis of 210 cases[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2000, 53: 143-148..
- 3. Kosueu P, Ahmetoglu A,Koramaz I, et al. Low-dose MDCT and virtual bronchoscopy in pediatric patients with foreignbody aspiration[J]. Am J Roentgenol, 2004, 183(6): 1771-1777.
- 4. Haliloglu M, Ciftci AO, Oto A, et al. CT Virtual Bronchoscopy in the Evaluation of Children with Suspected Foreign Body Aspiration[J]. Eur J Radiol, 2003, 48(2): 188-192..
- 5. 羅遠紅,羅明賢,劉文洪,等. MSCT掃描技術在診斷嬰幼兒氣管支氣管非金屬異物中的應用價值[J].中國現(xiàn)代醫(yī)學雜志, 2009, 19(10): 1563-1565.
- 6. 苗英章, 步桂清, 張秀者, 等.氣管支氣管異物X線表現(xiàn)與臨床分析[J]. 河北醫(yī)科大學學報, 2004, 25: 39-40.
- 7. 吳顯陽, 趙瓏. 多層螺旋CT和同層動態(tài)CT電影掃描對小兒氣管異物的診斷價值[J].中國醫(yī)學影像技術, 2010, 26(1): 86-88.
- 8. Applegate KE, Dardinger JT, Lieber ML, et al. Spiral CT scanning technique in the detection of aspiration of lego foreign bodies[J].Pediatr Radiol, 2001, 31(12): 836-840..
- 9. 彭澤學, 毛元德, 李永玲. 多排螺旋CT對診斷小兒支氣管內(nèi)異物的應用價值[J].實用醫(yī)學影像雜志, 2010, 11(4): 219-221.
- 10. 趙廷超, 任國政.水合氯醛給藥途徑在64排CT氣管成像中的臨床應用[J].西南醫(yī)學, 2010, 7: 124.
- 11. 陳志敏.兒童纖維支氣管鏡術的安全性[J]. 臨床兒科雜志, 2009, 27(1): 12-14.
- 12. 中華醫(yī)學會上海分會肺科學會纖支鏡支氣管鏡學組.纖維支氣管鏡檢查的嚴重并發(fā)癥調(diào)查[J]. 中華結核和呼吸雜志, 1996, 19(4): 226-227..
- 13. Tan LL, Han MJ, Li YB, et al. Role of 16 slices spiral CT angiography with 3-dimensional CT and CT virtual endoscopy in detecting blood supply of lung carcinoma[J]. Chin J Can, 2007, 26(1): 73-77.
- 14. 雍軍, 張華, 陳曉飛, 等. 螺旋CT圖像后處理技術在鼻腔鼻竇疾病診斷中的應用與評價[J]. 臨床耳鼻咽喉頭頸外科雜志, 2007, 21(20): 922-925.